Fisik & Performa |
|
| Dimensi fisik | 6,93” x 7,48” x 2,60” (17,6 cm x 19,0 cm x 6,6 mm) |
| Ukuran tampilan, LxT | 2,83″ x 5,36″; 6,0″ diagonal (7,2 cm x 13,62 cm; 15,24 cm diagonal) |
| Resolusi tampilan, LxT | 480 x 800 piksel |
| Tipe tampilan | Tampilan WVGA |
| Berat | 816.0 g (1.80 lbs) |
| Tingkat air | IPX7 |
| Unit penerima GPS | GPS/GLONASS/BeiDou, internal |
| Kompatibel dengan NMEA 0183/RS422 | |
| Konsumsi daya | 7.6 W |
| Pilihan pemasangan | Gantung atau benam |
Peta & Memori |
|
| Peta termuatkan sejak awal | GPSMAP 585 Plus, APAC (peta induk seluruh dunia) GPSMAP 585 Plus, w/g2, SEA (bagan SEA g2 bawaan) |
| Menerima kartu data | 2 SD standar |
| Titik Arah | 12,000 |
| Rute | 200 |
| Log lacakan | satu 50.000 titik jalur aktif; 100 jalur tersimpan |
Fitur Pengeplot Grafik |
|
| Kompatibel dengan Sonar Garmin | |
| Mendukung AIS (melacak posisi kapal target) | |
| Mendukung DSC (menampilkan data posisi dari radio VHF berkemampuan DSC) | |
| Tabel pasang surut | |
Fitur & Spesifikasi Sonar |
|
| Daya transmisi | 600W (RMS) |
| Voltage range | Input 10V - 36V DC |
| Frekuensi Sonar | 50/77/200kHz CHIRP (rendah, sedang, tinggi) |
| ClearVü™ | (bawaan) |
| Frekuensi Sonar Pemindaian | CHIRP 260/455/800kHz |
| Kedalaman maksimum | 2,300 kaki air tawar, 1,100 kaki laut (kapasitas kedalaman bergantung pada tipe dasar air dan kondisi air lainnya) |
| Kunci di dasar (menunjukkan hasil dari dasar ke permukaan) | |
| Log dan grafik suhu air | |
| Zoom Bagi-layar | |
| Fish Symbol ID (helps identify fish targets) | |
| Perekaman sonar | |
| Putar balik riwayat sonar | |
Koneksi |
|
| Jumlah Pin Konektor Transduser | 8 |
| Konektor Daya 8 Pin/NMEA 0183 | 1 |
| BNC untuk Antena GPS Eksternal | 1 |
Isi Dalam Kotak :
GPSMAP 585 Plus, APAC
- GPSMAP 585 Plus dengan peta induk seluruh dunia
- Kabel daya/data
- Pemasangan gantung
- Perangkat keras
- Dokumentasi
GPSMAP 585 Plus, w/g2, SEA
- GPSMAP 585 Plus dengan bagan g2
- Kabel daya/data
- Pemasangan gantung
- Perangkat keras
- Dokumentasi
